Dates et lieux
| Tour 1 | 14 octobre 2018 | Vitry-le-François | Convocations |
| Tour 2 | 9 décembre 2018 | Vitry Top | Convocations |
| Tour 3 | 27 janvier 2019 | ASPTT REIMS | Convocations |
| Tour 4 | 17 mars 2019 | CCTT | Convocations |
D1 moins 11 ans
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Mai-linh ASSELIN | PREMIÈRE, 14ème(D1-13ans) |
D1 moins 13 ans
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Raphael MAUGIN | 15ème | 13ème | 14ème | 8ème |
| Come MECUSSON | 3ème | 3ème | 4ème | DEUXIÈME |
| Erwan HUOT | 13ème | 3ème | ||
| Louis AGACHE | Premier | |||
| Esteban LIENARD | 16ème | 12ème | 8ème | 4ème |
| Amance PRINCET | 9ème | Première | ||
| Alix AGACHE | 7ème | |||
| Thibault JACQUOT | 13ème | 6ème |
D1 moins 15 ans
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Nael DAHAOUI | Premier | en R1 | ||
| Damien FORME | 6ème | 3ème | 5ème | 5ème |
| Érika ROUSSELOT | 9ème | 7ème | 4ème | DEUXIÈME |
| Clément BOURRACHOT | 2ème | |||
| Amance PRINCET | 13ème |
D2 moins 15 ans
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Clément BOURRACHOT | Premier | en D1 | ||
D1 moins 18 ans
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
D1 Elite
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Frédéric PERARD | 8ème | 10ème | ||
| Emmanuel MORDILLAT | 11ème | 3ème | 8ème | |
| Amine BENALLEL | Premier | |||
| Ludovic MALTHET | 4ème | 13ème | PREMIER | |
| Julien PHILIPPOT | 11ème | 14ème | 8ème | 10ème |
| Maxime BERTHELOT | 5ème | 15ème | 5ème | PREMIER |
| Flavien BEAUCQUEL | 8ème | 12ème | 6ème | |
| Vincent MAHEUT | 4ème | 5ème | ||
| Aurelien MAUGIN | 16ème |
D2 Elite Tableau A & B
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Emmanuel MORDILLAT | Premier (B) | en D1 | ||
| Emilien ROUSSELOT | 12ème (A) | 6ème (B) | 8ème | 4ème |
| Aurelien MAUGIN | 5ème (A) | 4ème (A) | Deuxième | |
| Flavien BEAUCQUEL | 2ème (B) | en D1 | ||
| John GONON | 11ème (A) | 6ème (A) | 10ème | |
| Vincent MAHEUT | 3ème (B) | Premier (A) | en D1 | |
| Cédric GAUTHIER | 3ème |
