Nationale 1 dames
Dates et lieux
| Tour 1 | 13 et 14 octobre 2018 | BETHUNE (62) | Dossier d’accueil |
| Tour 2 | 8 et 9 décembre 2018 | Thorigné-Fouillard (35) | Dossier d’accueil |
| Tour 3 | 26 et 27 janvier 2019 | Mont-de-Marsan (40) | Dossier d’accueil |
| Tour 4 | 16 et 17 mars 2019 | Pont-à-Mousson (54) | Dossier d’accueil |
Participantes et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Yeva KAPLUN | ||||
| Juniors B | 1/8ème de finale | 1/8 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale |
| Séniors B | 1/64ème de finale | Poule | 3ème de poule | 1/8 de finale |
| Lilou FAILLIOT | ||||
| Juniors B | 1/16ème de finale | 1/8 de finale | Deuxième | |
| Séniors B | 1/32ème de finale | Poule | 1/16 de finale | 1/4 de finale |
| Fanny DEMARIN | ||||
| Juniors B | Poule | 1/16 de finale | ||
| Cadettes B | 1/16 de finale | 1/4 de finale | ||
Nationale 2 zone Est
Dates et lieux
| Tour 1 | 13 et 14 octobre 2018 | WISSEMBOURG(67) | Convocations |
| Tour 2 | 8 et 9 décembre 2018 | BELFORT (90) | Convocations |
| Tour 3 | 26 et 27 janvier 2019 | Charleville-Mézières (08000) | Convocations |
| Tour 4 | 16 et 17 mars 2019 | CREUSOT (71) | Convocations |
Participant(e)s et résultats
| Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Anthony VALLERY (élite) | 10ème | |||
| Loane MASSENAT (-18ans filles) | 7ème | 4ème | 10ème | 5ème |
| Blanche SAGUET (-18ans filles) | 8ème | 12ème | en R1 | 9ème |
| Tom KAMIERZAC (-15ans garçons) | 10ème | 11ème | 6ème | 11ème |
| Fanny DEMARIN (-15ans filles) | Première | en N1 | ||
| Louise SAGUET (-15ans filles) | 4ème | 8ème | 3ème | 6ème |
| Angélyna MAUGIN (-13ans filles) | 15ème | en R1 | 15ème | |
| Juliette MARY (-18ans filles) | 8ème | |||
| résultats complets | résultats complets | résultats complets | résultats complets |
